Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Banco Popolare Croatia
 Tečajna lista — Banco Popolare Croatia
			Službena stranica — Banco Popolare Croatia >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD) |   |   | |
|  AUD | Australski dolar (AUD) |   |   | |
|  GBP | Britanska funta (GBP) |   |   | |
|  DKK | Danska kruna (DKK) |   |   | |
|  EUR | Euro (EUR) |   |   | |
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |   |   | |
|  JPY | Japanski jen (JPY) |   |   | |
|  CAD | Kanadski dolar (CAD) |   |   | |
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |   |   | |
|  HUF | Mađarska forinta (HUF) |   |   | |
|  NOK | Norveška kruna (NOK) |   |   | |
|  PLN | Poljski zlot (PLN) |   |   | |
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |   |   | |
|  CZK | Češka kruna (CZK) |   |   | |
|  SEK | Švedska kruna (SEK) |   |   | |
|  CHF | Švicarski franak (CHF) |   |   | 
24. March 1987. ― deviza — Banco Popolare Croatia
Službena stranica — Banco Popolare Croatia >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD) |   |   | |
|  AUD | Australski dolar (AUD) |   |   | |
|  GBP | Britanska funta (GBP) |   |   | |
|  DKK | Danska kruna (DKK) |   |   | |
|  EUR | Euro (EUR) |   |   | |
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |   |   | |
|  JPY | Japanski jen (JPY) |   |   | |
|  CAD | Kanadski dolar (CAD) |   |   | |
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |   |   | |
|  HUF | Mađarska forinta (HUF) |   |   | |
|  NOK | Norveška kruna (NOK) |   |   | |
|  PLN | Poljski zlot (PLN) |   |   | |
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |   |   | |
|  CZK | Češka kruna (CZK) |   |   | |
|  SEK | Švedska kruna (SEK) |   |   | |
|  CHF | Švicarski franak (CHF) |   |   | 
np: nije prodan


