Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Zagrebačka banka
 Tečajna lista — Zagrebačka banka
			Službena stranica — Zagrebačka banka >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  5.326131 |  5.645699 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  AUD | Australski dolar   |  5.291601 |  5.609097 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  GBP | Britanska funta   |  8.315372 |  8.814295 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.979456 |  1.038223 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  EUR | Euro   |  7.405000 |  7.530000 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  6.908687 |  7.323208 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  5.148422 |  5.457327 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |  np. |  np. | - | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.486730 |  2.635934 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.934700 |  0.990782 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.685508 |  1.786639 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK) |  np. |  np. | - | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.800226 |  0.848239 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  5.865378 |  6.393263 | 2011-10-11 02:01:03 | 
11. October 2011. ― deviza — Zagrebačka banka
Službena stranica — Zagrebačka banka >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  5.379930 |  5.568228 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  5.345051 |  5.532128 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  8.399366 |  8.693344 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.994371 |  1.029174 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.420000 |  7.520000 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  7.013895 |  7.259382 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  5.226824 |  5.409763 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.793786 |  3.860556 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.511848 |  2.599763 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.948934 |  0.982147 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.711176 |  1.771067 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK) |  np. |  np. | - | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.812412 |  0.840846 | 2011-10-11 02:01:03 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  5.924625 |  6.309725 | 2011-10-11 02:01:03 | 
np: nije prodan


