Natrag - Današnji tečaj Australski dolar (AUD) - deviza - 2013-02-7
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 7. February 2013. - Australski dolar - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 5.598595 | 5.944899 | 2013-02-07 08:21:12 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | 5.666124 | 5.864672 | 2013-02-07 00:01:18 | |
HPB | 5.656312 | 5.864095 | 2013-02-07 02:11:12 | |
Hrvatska Narodna Banka | 5.754432 | 5.789062 | 2013-02-07 00:01:04 | |
Hypo Alpe Adria | 5.688300 | 5.888500 | 2013-02-07 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 5.670164 | 5.907506 | 2013-02-07 00:01:04 | |
Privredna Banka Zagreb | 5.682476 | 5.855546 | 2013-02-07 18:01:02 | |
Raiffeisen Bank | 5.679399 | 5.904497 | 2013-02-07 00:01:05 | |
Splitska Banka | 5.679700 | 5.876200 | 2013-02-07 00:01:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | 5.703264 | 5.902878 | 2013-02-07 00:01:04 |
np: nije prodan