Natrag - Današnji tečaj Konvertibilna marka (BAM) - deviza - 2013-03-08
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 8. March 2013. - Konvertibilna marka - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 3.778000 | 3.978000 | 2013-03-08 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | np. | np. | ||
Privredna Banka Zagreb | 3.831611 | 3.924687 | 2013-03-08 18:01:02 | |
Raiffeisen Bank | 3.820171 | 3.928764 | 2013-03-08 00:01:05 | |
Splitska Banka | 3.800900 | 3.964000 | 2013-03-08 00:21:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | 3.855141 | 3.922991 | 2013-03-08 00:01:04 |
np: nije prodan