Natrag - Današnji tečaj Norveška kruna (NOK) - deviza - 2013-05-07
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 7. May 2013. - Norveška kruna - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | 0.985991 | 1.000901 | 2013-05-07 00:01:10 | |
HPB | 0.974064 | 1.013822 | 2013-05-07 02:11:10 | |
Hrvatska Narodna Banka | 0.990961 | 0.996925 | 2013-05-07 00:01:04 | |
Hypo Alpe Adria | 0.972100 | 1.012300 | 2013-05-07 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 0.977770 | 1.007550 | 2013-05-07 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 0.975579 | 1.005293 | 2013-05-07 18:01:02 | |
Raiffeisen Bank | 0.977543 | 1.011834 | 2013-05-07 00:01:05 | |
Splitska Banka | 0.972900 | 1.010600 | 2013-05-07 00:11:04 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | 0.986859 | 1.021399 | 2013-05-07 00:01:04 |
np: nije prodan