Natrag - Današnji tečaj
 Američki dolar (USD) - deviza - 2014-08-02
 Američki dolar (USD) - deviza - 2014-08-02
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  2. August 2014. - Američki dolar - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 5.315685  | 5.998805   | 2014-08-01 15:31:09 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 5.554977  | 5.839847   | 2014-08-02 02:01:11 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka   | 5.680320  | 5.714504   | 2014-08-02 00:01:05 | 
|   | Hypo Alpe Adria   | 5.592000  | 5.792000   | 2014-08-02 00:01:07 | 
|   | OTP Banka Hrvatska   | 5.568438  | 5.801522   | 2014-08-02 00:01:05 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 5.551886  | 5.836598   | 2014-08-01 18:01:01 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 5.591800  | 5.791100   | 2014-08-02 00:01:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


