Natrag - Današnji tečaj
 Australski dolar (AUD) - valuta - 2014-08-02
 Australski dolar (AUD) - valuta - 2014-08-02
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  2. August 2014. - Australski dolar - valuta
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 5.077688  | 5.473465   | 2014-08-01 15:31:09 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 5.104126  | 5.447292   | 2014-08-02 02:01:11 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka | np.  | np.   | |
|   | Hypo Alpe Adria   | 5.106000  | 5.506400   | 2014-08-02 00:01:07 | 
|   | OTP Banka Hrvatska   | 5.110419  | 5.451643   | 2014-08-02 00:01:04 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 5.152271  | 5.416450   | 2014-08-01 18:01:01 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 5.159900  | 5.451500   | 2014-08-02 00:01:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


