Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Banco Popolare Croatia
 Tečajna lista — Banco Popolare Croatia
			Službena stranica — Banco Popolare Croatia >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD) |  np. |  np. | - | 
|  AUD | Australski dolar   |  5.642501 |  6.022566 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  GBP | Britanska funta   |  8.699155 |  9.238358 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.973839 |  1.039435 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  EUR | Euro (EUR) |  np. |  np. | - | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  6.570400 |  7.105900 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  5.450963 |  5.818126 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  BAM | Konvertibilna marka   |  3.699015 |  3.952268 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.423200 |  2.640000 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.948397 |  1.022107 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.724976 |  1.865570 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.290432 |  0.312586 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.818461 |  0.882072 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF) |  np. |  np. | - | 
3. August 2014. ― deviza — Banco Popolare Croatia
Službena stranica — Banco Popolare Croatia >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD) |  np. |  np. | - | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  5.671736 |  5.993330 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  8.762062 |  9.193425 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.978885 |  1.034389 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  EUR | Euro (EUR) |  np. |  np. | - | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  6.625300 |  7.071600 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  5.479206 |  5.789883 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |  np. |  np. | - | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.448700 |  2.622200 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.950363 |  1.017193 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.737594 |  1.852953 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.294378 |  0.311069 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.820157 |  0.877831 | 2012-03-30 02:01:12 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF) |  np. |  np. | - | 
np: nije prodan


