Natrag - Današnji tečaj
 Američki dolar (USD) - deviza - 2014-08-28
 Američki dolar (USD) - deviza - 2014-08-28
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 28. August 2014. - Američki dolar - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 5.398054  | 9.876170   | 2014-08-28 12:31:10 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 5.641054  | 5.930338   | 2014-08-28 02:01:11 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka   | 5.768339  | 5.803053   | 2014-08-28 00:01:04 | 
|   | Hypo Alpe Adria   | 5.687900  | 5.888100   | 2014-08-28 00:01:05 | 
|   | OTP Banka Hrvatska   | 5.668164  | 5.905422   | 2014-08-28 00:01:03 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 5.637655  | 5.926765   | 2014-08-28 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 5.690900  | 5.893600   | 2014-08-28 00:11:05 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


