Natrag - Današnji tečaj
 Australski dolar (AUD) - deviza - 2014-08-28
 Australski dolar (AUD) - deviza - 2014-08-28
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 28. August 2014. - Australski dolar - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 5.239680  | 5.563784   | 2014-08-28 12:31:10 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 5.293697  | 5.509767   | 2014-08-28 02:01:11 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka   | 5.385527  | 5.417937   | 2014-08-28 00:01:04 | 
|   | Hypo Alpe Adria   | 5.308700  | 5.508900   | 2014-08-28 00:01:05 | 
|   | OTP Banka Hrvatska   | 5.297481  | 5.519223   | 2014-08-28 00:01:03 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 5.330844  | 5.493204   | 2014-08-28 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 5.316600  | 5.500500   | 2014-08-28 00:11:05 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


