Natrag - Današnji tečaj
 Euro (EUR) - deviza - 2014-08-28
 Euro (EUR) - deviza - 2014-08-28
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 28. August 2014. - Euro - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 7.510000  | 7.880000   | 2014-08-28 12:31:10 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 7.575000  | 7.675000   | 2014-08-28 02:01:11 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka   | 7.603825  | 7.649585   | 2014-08-28 00:01:04 | 
|   | Hypo Alpe Adria   | 7.580000  | 7.680000   | 2014-08-28 00:01:05 | 
|   | OTP Banka Hrvatska   | 7.572662  | 7.710000   | 2014-08-28 00:01:03 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 7.575000  | 7.675000   | 2014-08-28 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 7.579000  | 7.679000   | 2014-08-28 00:11:05 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


