Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Hypo Alpe Adria
 Tečajna lista — Hypo Alpe Adria
			Službena stranica — Hypo Alpe Adria >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  5.587800 |  5.988200 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  AUD | Australski dolar   |  5.208600 |  5.609000 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  GBP | Britanska funta   |  9.357800 |  9.858200 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.993600 |  1.054000 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  EUR | Euro   |  7.570000 |  7.690000 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  5.224900 |  5.925300 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  5.109000 |  5.509400 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |  np. |  np. | - | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.290800 |  2.591200 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.906300 |  0.966700 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.738800 |  1.899200 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.254900 |  0.295300 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.803000 |  0.863400 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.124800 |  6.525200 | 2014-08-28 00:01:05 | 
28. August 2014. ― deviza — Hypo Alpe Adria
Službena stranica — Hypo Alpe Adria >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  5.687900 |  5.888100 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  5.308700 |  5.508900 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  9.457900 |  9.758100 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  1.003700 |  1.043900 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.580000 |  7.680000 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD)   |  0.732000 |  0.762000 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.325000 |  5.825200 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  5.209100 |  5.409300 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.798000 |  4.000000 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.340900 |  2.541100 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.916400 |  0.956600 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.768900 |  1.869100 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD)   |  6.329000 |  6.631000 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.265000 |  0.285200 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.813100 |  0.853300 | 2014-08-28 00:01:05 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.224900 |  6.425100 | 2014-08-28 00:01:05 | 
np: nije prodan


