Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
 Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
			Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  5.633443 |  5.934356 | 2014-08-28 00:01:02 | 
|  AUD | Australski dolar   |  5.224468 |  5.573307 | 2014-08-28 00:01:02 | 
|  GBP | Britanska funta   |  9.368366 |  9.819970 | 2014-08-28 00:01:02 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.982679 |  1.049215 | 2014-08-28 00:01:02 | 
|  EUR | Euro   |  7.560454 |  7.721445 | 2014-08-28 00:01:02 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  5.282272 |  5.814680 | 2014-08-28 00:01:02 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  5.109666 |  5.481278 | 2014-08-28 00:01:02 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |  np. |  np. | - | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.346888 |  2.501883 | 2014-08-28 00:01:02 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.898668 |  0.959516 | 2014-08-28 00:01:02 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.748906 |  1.855496 | 2014-08-28 00:01:02 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.264556 |  0.280679 | 2014-08-28 00:01:02 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.799735 |  0.853883 | 2014-08-28 00:01:02 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.156500 |  6.479028 | 2014-08-28 00:01:02 | 
28. August 2014. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  5.668164 |  5.905422 | 2014-08-28 00:01:03 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  5.297481 |  5.519223 | 2014-08-28 00:01:03 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  9.464452 |  9.752710 | 2014-08-28 00:01:03 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  1.008270 |  1.038978 | 2014-08-28 00:01:03 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.572662 |  7.710000 | 2014-08-28 00:01:03 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.365896 |  5.770080 | 2014-08-28 00:01:03 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  5.189297 |  5.428191 | 2014-08-28 00:01:03 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |  np. |  np. | - | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.392044 |  2.470151 | 2014-08-28 00:01:03 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.922071 |  0.950155 | 2014-08-28 00:01:03 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN) |  np. |  np. | - | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK) |  np. |  np. | - | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.820561 |  0.845553 | 2014-08-28 00:01:03 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.200768 |  6.447408 | 2014-08-28 00:01:03 | 
np: nije prodan


