Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
 Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
			Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  5.581278 |  6.045300 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  AUD | Australski dolar   |  5.277536 |  5.548136 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  GBP | Britanska funta   |  9.351678 |  9.831177 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.997769 |  1.048928 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  EUR | Euro   |  7.565000 |  7.685000 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  5.382976 |  5.744890 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  5.196756 |  5.463215 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  BAM | Konvertibilna marka   |  3.774782 |  3.955247 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.343148 |  2.500685 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.911751 |  0.958501 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.746699 |  1.864135 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.265096 |  0.282920 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.808754 |  0.850221 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.102593 |  6.545152 | 2014-08-28 18:01:02 | 
28. August 2014. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  5.637655 |  5.926765 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  5.330844 |  5.493204 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  9.446139 |  9.733839 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  1.007847 |  1.038543 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.575000 |  7.675000 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.464950 |  5.688010 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  5.249248 |  5.409124 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.851818 |  3.945384 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.378830 |  2.475926 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.920961 |  0.949011 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.773298 |  1.845678 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.269133 |  0.280119 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.816923 |  0.841803 | 2014-08-28 18:01:02 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.164235 |  6.480349 | 2014-08-28 18:01:02 | 
np: nije prodan


