Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Splitska Banka
 Tečajna lista — Splitska Banka
			Službena stranica — Splitska Banka >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  5.635900 |  5.966000 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  AUD | Australski dolar   |  5.262500 |  5.560000 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  GBP | Britanska funta   |  9.367000 |  9.847300 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.994100 |  1.054500 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  EUR | Euro   |  7.569000 |  7.689000 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  5.432500 |  5.722600 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  5.173600 |  5.466000 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  BAM | Konvertibilna marka   |  3.776500 |  4.030100 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.353400 |  2.526500 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.911400 |  0.962900 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.758800 |  1.878900 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.266300 |  0.285300 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.809900 |  0.857400 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.172400 |  6.488600 | 2014-08-28 00:11:05 | 
28. August 2014. ― deviza — Splitska Banka
Službena stranica — Splitska Banka >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  5.690900 |  5.893600 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  5.316600 |  5.500500 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  9.439000 |  9.775300 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  1.006300 |  1.041200 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.579000 |  7.679000 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.482700 |  5.672400 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  5.226800 |  5.407500 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.819400 |  3.983300 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.380200 |  2.497300 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.918900 |  0.954400 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.784300 |  1.853400 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.270400 |  0.280900 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.818300 |  0.848200 | 2014-08-28 00:11:05 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.216600 |  6.431700 | 2014-08-28 00:11:05 | 
np: nije prodan


