Natrag - Današnji tečaj
 Češka kruna (CZK) - deviza - 2015-09-01
 Češka kruna (CZK) - deviza - 2015-09-01
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  1. September 2015. - Češka kruna - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD | np.  | np.   | |
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 0.272617  | 0.285199   | 2015-09-01 02:01:09 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka   | 0.278768  | 0.280446   | 2015-09-01 00:01:04 | 
|   | Hypo Alpe Adria   | 0.269400  | 0.289600   | 2015-09-01 00:01:07 | 
|   | OTP Banka Hrvatska | np.  | np.   | |
|   | Privredna Banka Zagreb   | 0.273774  | 0.286345   | 2015-09-01 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 0.274000  | 0.284700   | 2015-09-01 00:01:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


