Natrag - Današnji tečaj
 Češka kruna (CZK) - valuta - 2015-09-01
 Češka kruna (CZK) - valuta - 2015-09-01
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  1. September 2015. - Češka kruna - valuta
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 0.271935  | 0.287313   | 2015-09-01 07:31:09 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 0.267710  | 0.288051   | 2015-09-01 02:01:09 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka | np.  | np.   | |
|   | Hypo Alpe Adria   | 0.259300  | 0.299700   | 2015-09-01 00:01:07 | 
|   | OTP Banka Hrvatska   | 0.268517  | 0.284882   | 2015-09-01 00:01:03 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 0.269667  | 0.289208   | 2015-09-01 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 0.269900  | 0.289100   | 2015-09-01 00:01:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


