Natrag - Današnji tečaj
 Švedska kruna (SEK) - deviza - 2015-09-01
 Švedska kruna (SEK) - deviza - 2015-09-01
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  1. September 2015. - Švedska kruna - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 0.775081  | 0.814829   | 2015-09-01 07:31:09 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 0.779056  | 0.810854   | 2015-09-01 02:01:09 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka   | 0.792570  | 0.797340   | 2015-09-01 00:01:04 | 
|   | Hypo Alpe Adria   | 0.772700  | 0.812900   | 2015-09-01 00:01:07 | 
|   | OTP Banka Hrvatska   | 0.774148  | 0.803435   | 2015-09-01 00:01:04 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 0.782980  | 0.810802   | 2015-09-01 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 0.778100  | 0.806600   | 2015-09-01 00:01:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


