Natrag - Današnji tečaj
 Američki dolar (USD) - deviza - 2015-09-01
 Američki dolar (USD) - deviza - 2015-09-01
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  1. September 2015. - Američki dolar - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 6.539813  | 6.944337   | 2015-09-01 07:31:09 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 6.539813  | 6.944337   | 2015-09-01 02:01:09 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka   | 6.721849  | 6.762301   | 2015-09-01 00:01:04 | 
|   | Hypo Alpe Adria   | 6.625000  | 6.825000   | 2015-09-01 00:01:07 | 
|   | OTP Banka Hrvatska   | 6.499670  | 6.852183   | 2015-09-01 00:01:04 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 6.514700  | 6.917672   | 2015-09-01 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 6.606100  | 6.841400   | 2015-09-01 00:01:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


