Natrag - Današnji tečaj
 Australski dolar (AUD) - deviza - 2015-09-01
 Australski dolar (AUD) - deviza - 2015-09-01
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  1. September 2015. - Australski dolar - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 4.684858  | 4.925108   | 2015-09-01 07:31:09 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 4.660834  | 4.949132   | 2015-09-01 02:01:09 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka   | 4.790568  | 4.819398   | 2015-09-01 00:01:04 | 
|   | Hypo Alpe Adria   | 4.686700  | 4.886900   | 2015-09-01 00:01:07 | 
|   | OTP Banka Hrvatska   | 4.646599  | 4.875943   | 2015-09-01 00:01:04 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 4.636982  | 4.849904   | 2015-09-01 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 4.695700  | 4.858200   | 2015-09-01 00:01:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


