Natrag - Današnji tečaj
 Australski dolar (AUD) - valuta - 2015-09-01
 Australski dolar (AUD) - valuta - 2015-09-01
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  1. September 2015. - Australski dolar - valuta
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 4.673146  | 4.937421   | 2015-09-01 07:31:09 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 4.590921  | 4.998624   | 2015-09-01 02:01:09 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka | np.  | np.   | |
|   | Hypo Alpe Adria   | 4.586600  | 4.987000   | 2015-09-01 00:01:07 | 
|   | OTP Banka Hrvatska   | 4.608375  | 4.923723   | 2015-09-01 00:01:03 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 4.590612  | 4.898403   | 2015-09-01 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 4.648000  | 4.910700   | 2015-09-01 00:01:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


