Natrag - Današnji tečaj
 Britanska funta (GBP) - deviza - 2015-09-01
 Britanska funta (GBP) - deviza - 2015-09-01
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  1. September 2015. - Britanska funta - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 10.075503  | 10.698729   | 2015-09-01 07:31:09 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 10.148212  | 10.594858   | 2015-09-01 02:01:09 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka   | 10.355955  | 10.418277   | 2015-09-01 00:01:04 | 
|   | Hypo Alpe Adria   | 10.220700  | 10.520700   | 2015-09-01 00:01:07 | 
|   | OTP Banka Hrvatska   | 10.075821  | 10.499957   | 2015-09-01 00:01:04 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 10.035104  | 10.549724   | 2015-09-01 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 10.141400  | 10.565900   | 2015-09-01 00:01:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


