Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Croatia Banka
 Tečajna lista — Croatia Banka
			Službena stranica — Croatia Banka >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  5.489864 |  5.766616 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  AUD | Australski dolar   |  5.222639 |  5.506776 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  GBP | Britanska funta   |  8.641459 |  8.970556 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.970709 |  1.019999 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  EUR | Euro   |  7.416356 |  7.531123 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  5.550090 |  6.183046 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  5.392018 |  5.724859 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  BAM | Konvertibilna marka   |  3.662674 |  3.911966 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.416614 |  2.568443 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.957569 |  0.996693 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.685783 |  1.811114 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.279707 |  0.297280 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.844054 |  0.874261 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  5.923636 |  6.202087 | 2013-06-13 00:01:12 | 
1. September 2015. ― deviza — Croatia Banka
Službena stranica — Croatia Banka >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  5.523752 |  5.727080 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  5.260309 |  5.469107 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  8.703385 |  8.908629 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.996863 |  1.012957 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.431359 |  7.516121 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.596975 |  6.095135 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  5.430850 |  5.686028 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |  np. |  np. | - | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.495059 |  2.558321 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.970284 |  0.984956 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.728148 |  1.786401 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.287615 |  0.295523 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.855274 |  0.869082 | 2013-06-13 00:01:12 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  5.960194 |  6.165529 | 2013-06-13 00:01:12 | 
np: nije prodan


