Natrag - Današnji tečaj
 Danska kruna (DKK) - deviza - 2015-09-01
 Danska kruna (DKK) - deviza - 2015-09-01
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  1. September 2015. - Danska kruna - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 0.986742  | 1.037344   | 2015-09-01 07:31:09 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 0.991802  | 1.032284   | 2015-09-01 02:01:09 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka   | 1.009007  | 1.015079   | 2015-09-01 00:01:04 | 
|   | Hypo Alpe Adria   | 0.992000  | 1.032200   | 2015-09-01 00:01:07 | 
|   | OTP Banka Hrvatska   | 0.995791  | 1.026119   | 2015-09-01 00:01:04 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 0.996476  | 1.031884   | 2015-09-01 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 0.994700  | 1.029200   | 2015-09-01 00:01:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


