Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
 Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
			1. September 2015. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  6.721849 |  6.742075 |  6.762301 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  4.790568 |  4.804983 |  4.819398 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  10.355955 |  10.387116 |  10.418277 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  1.009007 |  1.012043 |  1.015079 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.529815 |  7.552472 |  7.575129 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.541111 |  5.557784 |  5.574457 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  5.075025 |  5.090296 |  5.105567 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |  np. |  np. |  np. | - | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.398641 |  2.405859 |  2.413077 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.807764 |  0.810195 |  0.812626 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.780940 |  1.786299 |  1.791658 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.278768 |  0.279607 |  0.280446 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.792570 |  0.794955 |  0.797340 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.966245 |  6.987207 |  7.008169 | 2015-09-01 00:01:04 | 
np: nije prodan


