Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Hypo Alpe Adria
 Tečajna lista — Hypo Alpe Adria
			Službena stranica — Hypo Alpe Adria >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  6.525000 |  6.925000 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  AUD | Australski dolar   |  4.586600 |  4.987000 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  GBP | Britanska funta   |  10.119700 |  10.621700 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.981900 |  1.042300 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  EUR | Euro   |  7.510000 |  7.614000 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  5.198300 |  5.898700 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  4.864800 |  5.265200 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |  np. |  np. | - | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.247700 |  2.549700 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.774100 |  0.834500 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.706800 |  1.867200 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.259300 |  0.299700 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.762600 |  0.823000 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.770000 |  7.170000 | 2015-09-01 00:01:07 | 
1. September 2015. ― deviza — Hypo Alpe Adria
Službena stranica — Hypo Alpe Adria >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  6.625000 |  6.825000 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  4.686700 |  4.886900 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  10.220700 |  10.520700 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.992000 |  1.032200 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.520000 |  7.613000 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD)   |  0.855000 |  0.885000 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.298400 |  5.798600 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  4.964900 |  5.165100 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.761000 |  3.962000 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.298700 |  2.498700 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.784200 |  0.824400 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.736900 |  1.837100 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD)   |  6.127000 |  6.427000 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.269400 |  0.289600 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.772700 |  0.812900 | 2015-09-01 00:01:07 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.870000 |  7.070000 | 2015-09-01 00:01:07 | 
np: nije prodan


