Natrag - Današnji tečaj
 Konvertibilna marka (BAM) - deviza - 2015-09-01
 Konvertibilna marka (BAM) - deviza - 2015-09-01
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  1. September 2015. - Konvertibilna marka - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD | np.  | np.   | |
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB | np.  | np.   | |
|   | Hrvatska Narodna Banka | np.  | np.   | |
|   | Hypo Alpe Adria   | 3.761000  | 3.962000   | 2015-09-01 00:01:07 | 
|   | OTP Banka Hrvatska | np.  | np.   | |
|   | Privredna Banka Zagreb   | 3.813931  | 3.906577   | 2015-09-01 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 3.780400  | 3.942500   | 2015-09-01 00:01:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


