Natrag - Današnji tečaj
 Konvertibilna marka (BAM) - valuta - 2015-09-01
 Konvertibilna marka (BAM) - valuta - 2015-09-01
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  1. September 2015. - Konvertibilna marka - valuta
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 3.755625  | 3.968012   | 2015-09-01 07:31:09 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 3.640658  | 3.958635   | 2015-09-01 02:01:09 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka | np.  | np.   | |
|   | Hypo Alpe Adria | np.  | np.   | |
|   | OTP Banka Hrvatska | np.  | np.   | |
|   | Privredna Banka Zagreb   | 3.737652  | 3.916343   | 2015-09-01 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 3.737900  | 3.988900   | 2015-09-01 00:01:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


