Natrag - Današnji tečaj
 Norveška kruna (NOK) - valuta - 2015-09-01
 Norveška kruna (NOK) - valuta - 2015-09-01
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  1. September 2015. - Norveška kruna - valuta
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 0.787965  | 0.832526   | 2015-09-01 07:31:09 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 0.779699  | 0.834663   | 2015-09-01 02:01:09 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka | np.  | np.   | |
|   | Hypo Alpe Adria   | 0.774100  | 0.834500   | 2015-09-01 00:01:07 | 
|   | OTP Banka Hrvatska   | 0.772964  | 0.825300   | 2015-09-01 00:01:03 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 0.786798  | 0.831215   | 2015-09-01 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 0.782000  | 0.826300   | 2015-09-01 00:01:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


