Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
 Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
			Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  6.456025 |  6.885756 | 2015-09-01 00:01:03 | 
|  AUD | Australski dolar   |  4.608375 |  4.923723 | 2015-09-01 00:01:03 | 
|  GBP | Britanska funta   |  9.993062 |  10.572370 | 2015-09-01 00:01:03 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.970517 |  1.036229 | 2015-09-01 00:01:03 | 
|  EUR | Euro   |  7.478061 |  7.680637 | 2015-09-01 00:01:03 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  5.248435 |  5.777433 | 2015-09-01 00:01:03 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  4.866980 |  5.220943 | 2015-09-01 00:01:03 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |  np. |  np. | - | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.308350 |  2.460800 | 2015-09-01 00:01:03 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.772964 |  0.825300 | 2015-09-01 00:01:03 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.716758 |  1.821389 | 2015-09-01 00:01:03 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.268517 |  0.284882 | 2015-09-01 00:01:03 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.759900 |  0.811351 | 2015-09-01 00:01:03 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.693501 |  7.273790 | 2015-09-01 00:01:03 | 
1. September 2015. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  6.499670 |  6.852183 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  4.646599 |  4.875943 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  10.075821 |  10.499957 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.995791 |  1.026119 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.487869 |  7.669309 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.331523 |  5.733119 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  4.917546 |  5.170377 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |  np. |  np. | - | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.331157 |  2.429589 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.785444 |  0.817249 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN) |  np. |  np. | - | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK) |  np. |  np. | - | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.774148 |  0.803435 | 2015-09-01 00:01:04 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.742206 |  7.239000 | 2015-09-01 00:01:04 | 
np: nije prodan


