Natrag - Današnji tečaj
 Poljski zlot (PLN) - deviza - 2015-09-01
 Poljski zlot (PLN) - deviza - 2015-09-01
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  1. September 2015. - Poljski zlot - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD | np.  | np.   | |
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 1.745214  | 1.827384   | 2015-09-01 02:01:09 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka   | 1.780940  | 1.791658   | 2015-09-01 00:01:04 | 
|   | Hypo Alpe Adria   | 1.736900  | 1.837100   | 2015-09-01 00:01:07 | 
|   | OTP Banka Hrvatska | np.  | np.   | |
|   | Privredna Banka Zagreb   | 1.747479  | 1.827721   | 2015-09-01 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 1.754800  | 1.822700   | 2015-09-01 00:01:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


