Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Volksbank
 Tečajna lista — Volksbank
			Službena stranica — Volksbank >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  5.473200 |  5.781300 | 2014-01-18 06:11:11 | 
|  AUD | Australski dolar   |  4.830100 |  5.052100 | 2014-01-18 06:11:11 | 
|  GBP | Britanska funta   |  9.034300 |  9.476300 | 2014-01-18 06:11:11 | 
|  DKK | Danska kruna   |  1.002000 |  1.047900 | 2014-01-18 06:11:11 | 
|  EUR | Euro   |  7.575000 |  7.715000 | 2014-01-18 06:11:11 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  5.213900 |  5.536000 | 2014-01-18 06:11:11 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  5.018600 |  5.249000 | 2014-01-18 06:11:11 | 
|  BAM | Konvertibilna marka   |  3.811200 |  4.037100 | 2014-01-18 06:11:11 | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.461800 |  2.614100 | 2014-01-18 06:11:11 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.892400 |  0.933300 | 2014-01-18 06:11:11 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.794500 |  1.876900 | 2014-01-18 06:11:11 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.269800 |  0.286500 | 2014-01-18 06:11:11 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.849300 |  0.888300 | 2014-01-18 06:11:11 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.082400 |  6.422400 | 2014-01-18 06:11:11 | 
1. September 2015. ― deviza — Volksbank
Službena stranica — Volksbank >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  5.501200 |  5.753300 | 2014-01-18 06:11:12 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  4.854800 |  5.027400 | 2014-01-18 06:11:12 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  9.080300 |  9.430300 | 2014-01-18 06:11:12 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  1.007100 |  1.042800 | 2014-01-18 06:11:12 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.595000 |  7.695000 | 2014-01-18 06:11:12 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.240700 |  5.509200 | 2014-01-18 06:11:12 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  5.044200 |  5.223400 | 2014-01-18 06:11:12 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.842300 |  3.959200 | 2014-01-18 06:11:12 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.474500 |  2.601400 | 2014-01-18 06:11:12 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.896900 |  0.928700 | 2014-01-18 06:11:12 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.803600 |  1.867800 | 2014-01-18 06:11:12 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.271200 |  0.285100 | 2014-01-18 06:11:12 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.853600 |  0.884000 | 2014-01-18 06:11:12 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.113300 |  6.391500 | 2014-01-18 06:11:12 | 
np: nije prodan


