Natrag - Današnji tečaj
 Britanska funta (GBP) - valuta - 2015-09-09
 Britanska funta (GBP) - valuta - 2015-09-09
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  9. September 2015. - Britanska funta - valuta
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 10.035972  | 10.769324   | 2015-09-09 08:31:09 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 9.986113  | 10.850201   | 2015-09-09 02:01:12 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka | np.  | np.   | |
|   | Hypo Alpe Adria   | 10.160000  | 10.662000   | 2015-09-09 00:01:07 | 
|   | OTP Banka Hrvatska   | 10.047551  | 10.630018   | 2015-09-09 00:01:03 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 10.041258  | 10.769451   | 2015-09-09 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 10.112000  | 10.694500   | 2015-09-09 00:11:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


