Natrag - Današnji tečaj
 Euro (EUR) - deviza - 2015-09-09
 Euro (EUR) - deviza - 2015-09-09
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  9. September 2015. - Euro - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD   | 7.510000  | 7.620000   | 2015-09-09 08:31:09 | 
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB   | 7.505000  | 7.605000   | 2015-09-09 02:01:12 | 
|   | Hrvatska Narodna Banka   | 7.528940  | 7.574250   | 2015-09-09 00:01:04 | 
|   | Hypo Alpe Adria   | 7.527000  | 7.620000   | 2015-09-09 00:01:07 | 
|   | OTP Banka Hrvatska   | 7.497728  | 7.668418   | 2015-09-09 00:01:04 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 7.505000  | 7.605000   | 2015-09-09 18:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 7.506000  | 7.606000   | 2015-09-09 00:11:06 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


