Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - valuta - 2016-02-01
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 1. February 2016. - Euro - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 7.600000 | 7.970000 | 2016-01-30 10:41:07 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 7.590000 | 7.730000 | 2016-01-30 02:01:14 | |
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 7.622000 | 7.727000 | 2016-01-30 00:01:05 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.591291 | 7.786953 | 2016-01-30 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.630000 | 7.750000 | 2016-01-30 00:11:15 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan