Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2016-02-06
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 6. February 2016. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 7.610000 | 7.720000 | 2016-02-05 15:31:09 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 7.600000 | 7.700000 | 2016-02-06 02:01:10 | |
Hrvatska Narodna Banka | 7.637270 | 7.683232 | 2016-02-06 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 7.625000 | 7.710000 | 2016-02-06 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.591387 | 7.778755 | 2016-02-06 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.604000 | 7.704000 | 2016-02-06 00:21:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan