Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.592806 | 7.031641 | 2016-02-06 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.718010 | 5.040860 | 2016-02-06 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 9.604690 | 10.161483 | 2016-02-06 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.983920 | 1.050540 | 2016-02-06 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.581444 | 7.790245 | 2016-02-06 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.551703 | 6.111268 | 2016-02-06 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.786376 | 5.134476 | 2016-02-06 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.375489 | 2.532372 | 2016-02-06 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.766608 | 0.818514 | 2016-02-06 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.667901 | 1.769553 | 2016-02-06 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.272048 | 0.288628 | 2016-02-06 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.779416 | 0.832189 | 2016-02-06 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.633880 | 7.209000 | 2016-02-06 00:01:02 |
7. February 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.637376 | 6.997357 | 2016-02-06 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.757143 | 4.991943 | 2016-02-06 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 9.684232 | 10.091884 | 2016-02-06 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 1.009543 | 1.040291 | 2016-02-06 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.591387 | 7.778755 | 2016-02-06 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.639593 | 6.064393 | 2016-02-06 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.836104 | 5.084747 | 2016-02-06 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.398959 | 2.500254 | 2016-02-06 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.778986 | 0.810528 | 2016-02-06 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.794030 | 0.824070 | 2016-02-06 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.682151 | 7.174520 | 2016-02-06 00:01:03 |
np: nije prodan