Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - valuta - 2016-02-10
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 10. February 2016. - Euro - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 7.590000 | 7.720000 | 2016-02-10 08:31:12 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 7.570000 | 7.700000 | 2016-02-10 02:01:10 | |
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 7.600000 | 7.705000 | 2016-02-10 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.571598 | 7.778948 | 2016-02-10 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.582000 | 7.702000 | 2016-02-10 00:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan