Natrag - Današnji tečaj Konvertibilna marka (BAM) - valuta - 2016-02-10
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 10. February 2016. - Konvertibilna marka - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 3.803696 | 4.018801 | 2016-02-10 08:31:12 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 3.687258 | 4.009304 | 2016-02-10 02:01:10 | |
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | np. | np. | ||
OTP Banka Hrvatska | np. | np. | ||
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 3.782400 | 4.036400 | 2016-02-10 00:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan