Natrag - Današnji tečaj Norveška kruna (NOK) - deviza - 2016-02-11
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 11. February 2016. - Norveška kruna - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 0.776007 | 0.815803 | 2016-02-11 08:31:08 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 0.779987 | 0.811823 | 2016-02-11 02:01:16 | |
Hrvatska Narodna Banka | 0.793517 | 0.798293 | 2016-02-11 00:01:13 | |
Hypo Alpe Adria | 0.774600 | 0.814800 | 2016-02-11 00:01:16 | |
OTP Banka Hrvatska | 0.775020 | 0.806402 | 2016-02-11 00:01:13 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 0.779400 | 0.809500 | 2016-02-11 00:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan