Natrag - Današnji tečaj Norveška kruna (NOK) - valuta - 2016-02-11
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 11. February 2016. - Norveška kruna - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 0.774067 | 0.817843 | 2016-02-11 08:31:08 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 0.765947 | 0.819941 | 2016-02-11 02:01:16 | |
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 0.764500 | 0.824900 | 2016-02-11 00:01:16 | |
OTP Banka Hrvatska | 0.762706 | 0.814347 | 2016-02-11 00:01:12 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 0.773000 | 0.816700 | 2016-02-11 00:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan