Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.525955 | 6.960340 | 2016-02-13 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.630012 | 4.946840 | 2016-02-13 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 9.480901 | 10.030518 | 2016-02-13 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.981233 | 1.047671 | 2016-02-13 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.561752 | 7.763344 | 2016-02-13 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.695666 | 6.269741 | 2016-02-13 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.684284 | 5.024960 | 2016-02-13 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.365422 | 2.521640 | 2016-02-13 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.756685 | 0.807919 | 2016-02-13 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.664512 | 1.765958 | 2016-02-13 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.271241 | 0.287772 | 2016-02-13 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.773614 | 0.825994 | 2016-02-13 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.678365 | 7.257341 | 2016-02-13 00:01:02 |
15. February 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.570073 | 6.926404 | 2016-02-13 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.668415 | 4.898836 | 2016-02-13 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 9.559417 | 9.961816 | 2016-02-13 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 1.006786 | 1.037450 | 2016-02-13 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.571669 | 7.751893 | 2016-02-13 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.785835 | 6.221651 | 2016-02-13 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.732952 | 4.976292 | 2016-02-13 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.388793 | 2.489659 | 2016-02-13 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.768903 | 0.800037 | 2016-02-13 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.788119 | 0.817936 | 2016-02-13 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.726960 | 7.222631 | 2016-02-13 00:01:03 |
np: nije prodan