Natrag - Današnji tečaj Konvertibilna marka (BAM) - valuta - 2016-02-23
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 23. February 2016. - Konvertibilna marka - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 3.786674 | 4.000817 | 2016-02-23 09:11:16 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 3.670758 | 3.991363 | 2016-02-23 02:01:12 | |
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | np. | np. | ||
OTP Banka Hrvatska | np. | np. | ||
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 3.775200 | 4.028700 | 2016-02-23 00:21:12 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan