Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.654924 | 7.097894 | 2016-02-23 00:01:03 |
AUD | Australski dolar | 4.809202 | 5.138292 | 2016-02-23 00:01:03 |
GBP | Britanska funta | 9.422604 | 9.968841 | 2016-02-23 00:01:03 |
DKK | Danska kruna | 0.980870 | 1.047284 | 2016-02-23 00:01:03 |
EUR | Euro | 7.556830 | 7.744137 | 2016-02-23 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.796553 | 6.380797 | 2016-02-23 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar | 4.849983 | 5.202709 | 2016-02-23 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.385809 | 2.543375 | 2016-02-23 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna | 0.771148 | 0.823361 | 2016-02-23 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot | 1.678820 | 1.781138 | 2016-02-23 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.271295 | 0.287829 | 2016-02-23 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna | 0.782050 | 0.835001 | 2016-02-23 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak | 6.669890 | 7.248132 | 2016-02-23 00:01:03 |
23. February 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.699913 | 7.063287 | 2016-02-23 00:01:04 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.849092 | 5.088430 | 2016-02-23 00:01:04 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 9.500638 | 9.900562 | 2016-02-23 00:01:04 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 1.006414 | 1.037066 | 2016-02-23 00:01:04 |
EUR | Euro (EUR) | 7.566741 | 7.732715 | 2016-02-23 00:01:04 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.888319 | 6.331855 | 2016-02-23 00:01:04 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.900372 | 5.152319 | 2016-02-23 00:01:04 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.409382 | 2.511117 | 2016-02-23 00:01:04 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.783599 | 0.815328 | 2016-02-23 00:01:04 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.796713 | 0.826855 | 2016-02-23 00:01:04 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.718424 | 7.213466 | 2016-02-23 00:01:04 |
np: nije prodan