Natrag - Današnji tečaj Australski dolar (AUD) - valuta - 2016-03-03
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 3. March 2016. - Australski dolar - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 4.915514 | 5.193495 | 2016-03-03 09:01:10 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 4.878809 | 5.206826 | 2016-03-03 02:01:12 | |
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 4.863400 | 5.263800 | 2016-03-03 00:01:05 | |
OTP Banka Hrvatska | 4.882144 | 5.216225 | 2016-03-03 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 4.915900 | 5.235500 | 2016-03-03 00:21:10 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan