Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - valuta - 2016-03-04
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 4. March 2016. - Euro - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 7.540000 | 7.680000 | 2016-03-04 15:51:10 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 7.530000 | 7.660000 | 2016-03-04 02:01:12 | |
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 7.550000 | 7.654000 | 2016-03-04 00:01:05 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.527291 | 7.731922 | 2016-03-04 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.537000 | 7.657000 | 2016-03-04 00:21:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan