Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2016-03-06
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 6. March 2016. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 7.550000 | 7.670000 | 2016-03-04 15:51:10 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 7.545000 | 7.645000 | 2016-03-05 02:01:13 | |
Hrvatska Narodna Banka | 7.580033 | 7.625651 | 2016-03-05 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 7.550000 | 7.634000 | 2016-03-05 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.532234 | 7.720458 | 2016-03-05 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.540000 | 7.640000 | 2016-03-05 00:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan