Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - valuta - 2016-03-08
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 8. March 2016. - Euro - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 7.530000 | 7.670000 | 2016-03-08 09:31:09 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 7.505000 | 7.635000 | 2016-03-08 02:01:12 | |
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 7.530000 | 7.634000 | 2016-03-08 00:01:05 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.512522 | 7.725725 | 2016-03-08 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.515000 | 7.635000 | 2016-03-08 00:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan