Natrag - Današnji tečaj Švicarski franak (CHF) - deviza - 2016-03-09
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 9. March 2016. - Švicarski franak - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 6.723248 | 7.139120 | 2016-03-09 07:51:09 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 6.750973 | 7.118326 | 2016-03-09 02:01:11 | |
Hrvatska Narodna Banka | 6.910390 | 6.951978 | 2016-03-09 00:01:08 | |
Hypo Alpe Adria | 6.818000 | 7.018000 | 2016-03-09 00:01:11 | |
OTP Banka Hrvatska | 6.704532 | 7.198550 | 2016-03-09 00:01:08 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 6.740000 | 7.071500 | 2016-03-09 00:21:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan