Natrag - Današnji tečaj Američki dolar (USD) - deviza - 2016-03-09
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 9. March 2016. - Američki dolar - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 6.679302 | 7.092454 | 2016-03-09 07:51:09 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 6.713731 | 7.044253 | 2016-03-09 02:01:11 | |
Hrvatska Narodna Banka | 6.865220 | 6.906536 | 2016-03-09 00:01:08 | |
Hypo Alpe Adria | 6.765000 | 6.950000 | 2016-03-09 00:01:11 | |
OTP Banka Hrvatska | 6.638187 | 6.998212 | 2016-03-09 00:01:08 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 6.712100 | 7.000000 | 2016-03-09 00:21:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan